DAs lodged
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 54 |
| Aug 2026 | 70 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs active at a date
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 219 |
| Aug 2026 | 230 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
% of DAs decided within timeframe
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 77 |
| Aug 2026 | 86 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs Lodged - Single residential
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 32 |
| Aug 2026 | 38 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs Lodged - Secondary residence
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 1 |
| Aug 2026 | 6 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs Lodged - Multi residential
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 4 |
| Aug 2026 | 11 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs Lodged - Mixed use
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 0 |
| Aug 2026 | 0 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs Lodged - Other
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 12 |
| Aug 2026 | 10 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs Lodged - Lease variation without D&S
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 5 |
| Aug 2026 | 5 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
DAs Lodged - Lease variation with D&S
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 5 |
| Aug 2026 | 16 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
Average days to make a decision
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 81 |
| Aug 2026 | 74 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |
Median days to make a decision
| Month | Total |
|---|---|
| Jul 2026 | 49 |
| Aug 2026 | 33 |
| Sep 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 0 |
| Nov 2026 | 0 |
| Dec 2026 | 0 |
| Jan 2027 | 0 |
| Feb 2027 | 0 |
| Mar 2027 | 0 |
| Apr 2027 | 0 |
| May 2027 | 0 |
| Jun 2027 | 0 |